36 시리즈

사진 : 36J
제품 개요
- 감온 소자에 가용 합금을 사용 한 비 복귀 형 온도 퓨즈입니다.
- RoHS2에 대응 한 제품입니다.
- 매우 심플한 기밀 구조로 경시 변화가 작고 신뢰성이 높은 제품입니다.
- 소형이기 때문에 감온성이 뛰어납니다.
- 절연 용기를 사용하고 있습니다.
- 리드선의 커트나 포밍, 테이프 가공 등 부담없이 상담해주십시오.

| 종류 | 치수 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| Regular | 6.0±0.5 | 37±3 | 2.0±0.1 | 2.3이하 | 0.53±0.02 |
| Long | 6.0±0.5 | 69±3 | 2.0±0.1 | 2.3이하 | 0.53±0.02 |
사양
| Type No. | 공칭동작온도 Tf (℃) |
동작온도 (℃) |
홀딩템프 Th (℃) | 최고사용온도 (℃) | 멕시멈템프 리미트 Tm (℃) | 전기정격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전류 (A) |
전압 (V) |
||||||
| 36R | 102 | 98±3 | 78 | 71 | 200 | 2 | AC250 |
| 362 | 115 | 112±3 | 97 | 90 | 200 | 2 | AC250 |
| 36T | 134 | 130±3 | 117 | 111 | 200 | 1.3 | AC250 |
| 36M | 139 | 135±3 | 123 | 117 | 200 | 1.3 | AC250 |
| 36K | 150 | 143±3 | 126 | 117 | 200 | 1 | AC250 |
안전규격정보
| Type No. | 규격취득 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
| 36R | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8003 *1 |
| 362 | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8003 *1 |
| 36T | JET5267-32001-1005 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8001 |
| 36M | JET5267-32001-1005 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8001 |
| 36K | JET5267-32001-2001 | E50082 | E50082 | 40033570 | 2020980205000078 | SU05029-8001 |
- 동작온도는 0.1A이하의 전류로 1분간 1℃ 상승하는 오일 안에서 측정 된 것입니다.
- 취득하고 있는 안전규격의 상세한 부분에 대해서는 부담 없이 문의해 주십시오.
- *1 : 만 긴 리드 와이어 제품은 국내 인증에 의해 승인