17シリーズ

製品概要
- 感温素子に可溶合金を使用した、非復帰型の温度ヒューズです。
 - RoHS2に対応した製品です。
 - 極めてシンプルな気密構造で、経時変化が小さく、信頼性が高い製品です。
 - 小型であるため感温性に優れています。
 - 絶縁容器を使用しています。
 - リード線のカットやフォーミング、テープ加工などお気軽にご相談ください。
 

| 種類 | 寸法 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| レギュラー | 9.0±0.5 | 35.5±3 | 2.5±0.1 | 3.0以下 | 0.6±0.05 | 
| ロング | 9.0±0.5 | 68±3 | 2.5±0.1 | 3.0以下 | 0.6±0.05 | 
仕様
| タイプNo. | 公称動作温度 Tf (℃)  | 
												動作温度 (℃)  | 
												ホールディング テンプ Th (℃)  | 
												最高使用温度 (℃)  | 
												マックステンプ リミット Tm (℃)  | 
												電気定格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 (A)  | 
												電圧 (V)  | 
											||||||
| 17R | 102 | 98±3 | 70 | 63 | 200 | 4.5 | AC250 | 
| 17E | 108 | 105±3 | 79 | 71 | 200 | 4.5 | AC250 | 
| 172 | 115 | 112±3 | 85 | 78 | 200 | 5 | AC250 | 
| 17T | 134 | 130±3 | 115 | 109 | 200 | 2 | AC250 | 
| 17M | 139 | 135±3 | 118 | 112 | 200 | 2.4 | AC250 | 
| 17J | 145 | 141±3 | 126 | 121 | 200 | 2.1 | AC250 | 
安全規格情報
| タイプNo. | 規格取得 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
| 17R | JET5267-32001-2005 | E50082 | E50082 | 40033486 | 2020980205000076 | SU05029-8003 *1 | 
| 17E | JET5267-32001-2005 | E50082 | E50082 | 40033486 | 2020980205000076 | SU05029-8003 *1 | 
| 172 | JET5267-32001-2005 | E50082 | E50082 | 40033486 | 2020980205000076 | SU05029-8003 *1 | 
| 17T | JET5267-32001-1005 | E50082 | E50082 | 40033486 | 2020980205000076 | SU05029-8001 | 
| 17M | JET5267-32001-1005 | E50082 | E50082 | 40033486 | 2020980205000076 | SU05029-8001 | 
| 17J | JET5267-32001-1006 | E50082 | E50082 | 40033486 | 2020980205000076 | SU05029-8001 | 
- 動作温度は、0.1A以下の電流で1分間に1℃上昇するオイル中で測定されたものです。
 - *1 : KC認証は、ロングサイズのみ